ADRI. Asociación para el Desarrollo Rural Integral DAROCA - CALAMOCHA
Tfno-Fax: 978 732237 Calamocha
976 80 12 86 Daroca
| Población | Titular Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| ABENFIGO | Aguilar Gimeno, Trinidad Horno, 8 | 978 84 80 43 |
| Lecha Palomo, Alicia El Aire, 5 | 978 83 89 74 | |
| ALBARRACIN | Gimenez Sanchez, Victoria Los Palacios, 3 | 978 60 76 92 |
| ALBENTOSA | Safont Villanueva, Pablo Venta del Aire | 978 76 80 05 |
| ALCAINE | Pomar Tomas,Maria Dolores San Valero,5 "Casa Mª Dolores" | 978 81 01 90 |
| ALCALA DE LA SELVA | Bayo Baquero, Miguela Cañizal, 10 | 978 80 10 30 |
| Cabrero Bayo, Pedro Jose Ollerías, 2 | 978 80 10 30 | |
| Calvo Lozano, Mª Pilar Masía Fuen la Reina | 978 801169 / 978 801102 | |
| Corella Benedicto, Presentación Plaza La Iglesia, 7 | 978 80 10 55 | |
| Edo Gargallo, Jesus El Molino, 50 | 978 80 11 25 | |
| Edo Tena, Ramón El Molino, 50 | 978 80 10 18 | |
| Garcia Gargallo, Julio La Rocha, 112 | 978 80 02 72 | |
| Hermanos Mallon Badenas Virgen de la Vega, 26 | 978 800186 y 964711838/ 964 216441 | |
| Llera Bueso, Mª Vega Virgen de la Vega, 26 | 978 80 12 12 | |
| Ros Corella, Adela Plaza de la Iglesia, 7 | 978 80 10 55 | |
| Santafe Castillo, Fermin Ollerías, 7 | 978 80 11 91 | |
| Tebar Peñaranda, Angel Urb. Las Majadas | 978 80 10 83 | |
| ALCORISA | Pascual Bella, Rosa Mercedes Descanso, 2 | 978 84 03 33 |
| ALIAGA | Villen Garcia, Mª Carmen San Juan, 15 "Casa La Valenciana" | 978 77 10 72 |
| BAGUENA | Peribanez Pescador, Pilar Las Eras Bajas, 109 | 978 73 30 15 978 73 16 72 |
| BAÑON | Sanchez Sanchez, Pedro La Fuente, 24 | 978 86 24 18 |
| BECEITE | Adell Antoli, Ana Mª Puente, s/n | 978 85 02 81 |
| Blanc Tejedor, Pilar Pza. Constitución, 3 | 978 85 05 88 | |
| Caballe Segura, Guillermo Llana, 27 | 978 85 02 81 | |
| Cuartielles Prats, Agustin Avdª. Parrizal, s/n | 978 89 01 78 | |
| Foz Martinez, Rosa Mª Villaclosa, 15 | 978 85 05 90 | |
| Giner Guimera, Carmen Diputación, 7 | 978 85 02 92 | |
| Giner Guimera, Juan Jose Pilar, 7 | 978 85 02 58 | |
| Giner Trech, Milagros Llana, 20 | 978 89 01 86 | |
| Millan Falgas, Demetrio Arrabal del Puente, 40 "Casa Ferrer" | 978 85 02 45 | |
| Ramia Gil, Juan Antonio Goya, 28 "Casa Cuatro" | 978 85 02 56 | |
| Ramia Gil, Juan Antonio Arrabal del Puente, 39 | 978 85 02 56 | |
| Serret Adell, Oscar Puente, s/n | 978 85 02 81 | |
| BERGE | Soler Martin, Resurección Mayor, 22 | 978 84 80 58 |
| BRONCHALES | Dobon Alonso, Matias c/ del Medio, 48 | 978 70 10 79 |
| Dobon Aula, Blas Nicolás de las Peñas, 2 "Casa Mª Dolores" | 978 70 11 78 | |
| Hernandez Alonso, Eugenio S.Antonio, 19 | 978 70 11 21 | |
| Hervas Jarque, Vicenta Fuente, 8 | 978 70 12 10 | |
| Hervas Perez, Mª Pilar San Roque, 7 "Casa Mª Pilar" | 978 70 11 12 | |
| Monzon Berges, Felix Pza. Fuentes, 6 | 978 70 11 37 | |
| Navarro Barquero, Ventura Trav. Calvo Sotelo, 11 | 978 70 12 10 y 96 366 23 12 | |
| Perez Fuertes, Baldomero Dr. Palmeiro, s/n | 978 70 11 65 | |
| Perez Fuertes, Julia Dr. Palmeiro, s/n | 978 70 11 65 | |
| Perez Fuertes, Mariano c/ San Roque, 7 "Casa Mª Pilar" | 978 70 11 12 | |
| Saez Soriano, Ricardo Calvo Sotelo, 3 | 978 70 11 07 | |
| Saz Juan, Patricio Pza. Horno, 2 | 978 70 11 06 | |
| CALACEITE | Latorre Jasa, Jorge de Camino Arens, 24 | 978 85 10 31 |
| Vidal Marti, María San Antonio, 1 | 978 851075 | |
| CALOMARDE | Civera Milla, Manuel Iglesia, s/n | 978 71 50 24 |
| Zuriaga del Villar, Carmelo Tiro de Barra, s/n | 978 705143 | |
| CAMARENA DE LA SIERRA | Aparicio Selvi, Jacinto San Cristóbal, 48 | 978 78 60 05 |
| Gimeno Moliner, Montserrat Teruel, 5 | 978 78 60 73 | |
| Minguez Alcusa, José Luis Baja, 2 | 978 78 60 48 | |
| Minguez Güemez, Alicia Prado, 36 | 978 78 60 06 | |
| Pardo Esteban, Placido Prado, 8 | 978 78 60 18 | |
| Zuriaga Gonzalvo, Dolores Corta, 4 | 978 78 60 16 | |
| CAMARILLAS | Fuster Izquierdo, Asunción Barranco, 14 | 978 77 11 62 |
| CAMINREAL | Gomez Rubio, Angel Real, 5 | 978 86 23 20 |
| CAÑADA de BENATANDUZ | Jarque Buj, Urbano Bª. San Cristobal, s/n | 978 77 30 53 |
| LA CAÑADA de VERICH | Sanchez Lopez, Ana Previsores del Porvenir, 30 | 978 89 25 69 |
| CANTAVIEJA | Mallen Altabas, Raquel Cecilio Gálvez, 5 | 964-18 50 31 |
| CASTELSERAS | Ceperuelo Valero, Braulio Capitán Cortes, 54 | 978 877256 |
| Goni Gargallo, Domingo 16 de Marzo, 16 | 978 877245 | |
| Molinos Insa, Urbano San Celestino, 22 | 978 877205 | |
| EL CASTELLAR | Guillen Guillen, Emiliano Barrio Nuevo, 20 | 978 80 02 44 |
| CASTELLOTE | Aznar Aguilar, Mª Teresa Nueva, 23 | 978 84 85 43 |
| Carceller Sancho, Mariano San Antonio, 34 | 978 88 74 38 | |
| Casas Alvarez, Juana Mª Virgen del Rosario, 29 | 978 88 74 38 | |
| Lopez Lecha, Antonio Manuel Virgen del Rosario, 36 | 978 88 80 75 | |
| CELADAS | Andres Blasco, Fortunato Santa Quiteria, 4 | 978 65 21 71 |
| LA CODOÑERA | Pallares Pallares, Francisco Oriente, 12 | 978 85 21 25 |
| CRETAS | Albesa Celma, Mª Cinta San Antonio,42 | 978 85 03 22 |
| Ber Santamaria, Salvador Mártires, 11 | 978 65 21 71 | |
| Borras Ferras, Jesús Generalísismo, 29 | 978 89 01 13 | |
| Godes Navarro, Amado Trinquete, 7 | 978 89 03 07 | |
| EL CUERVO | Diez Alvarez, Mª de los Angeles Liziano, 21 | 978 78 31 90 |
| CUTANDA | Bernad Garcia, Carmen Mayor, 17 | 978 73 50 04 |
| Bernad Garcia, Carmen Mayor, 17 | 978 73 50 04 | |
| EJULVE | Ortin Brumos, Carmen Carretera, s/n | 978 75 26 13 |
| FORNICHE ALTO | Navarro Simon, Fausto Extramuros, s/n | 978 67 01 17 |
| FORTANETE | Bernal Iranzo, Daniel San Rafael, 23 | 978 77 81 17 |
| Dauden Pertegaz, Primitivo Loreto, 59 | 978 77 81 23 | |
| LA FRESNEDA | Romeo Villoro, Ana Marta Convento, 1 | 85 41 78 |
| FRIAS DE ALBARRACIN | Lorente Milla, celso Placeta, s/n | 70 50 02 |
| Novella Garcia, Emiliano Carretera Teruel, 2 | 70 51 07 | |
| FUENTE ESPALDA | Meseguer Pallares, Mª Carmen San Francisco, 14 | 85 62 74 |
| GALVE | Español Tregon, Carlos Mayor Alta, 17 | 77 61 30 |
| Gascon Navarro, Trinidad Alta, 12 | 77 61 30 | |
| Lamata Sanz, Pedro Jose Mayor Baja, 2 | 77 61 15 | |
| GEA de ALBARRACIN | Arralde Moreno, Rufino José Antonio, 14 | 70 20 80 |
| Latorre Vicente, Pedro San Antonio, s/n | 70 21 85 | |
| Lorente Marzo, Enrique González Palencia, 48 | 70 20 88 / 964.66.48.82 | |
| Moya Martin, Marina José Antonio s/n | 70 21 48 | |
| GUDAR | Lucia Villarroya, Mauricio El Molino, s/n | 80 10 98 |
| HUESA DEL COMUN | Benito Puestolas, Mª Luz Barrio Alto, 18 | 81 05 67 |
| LA IGLESUELA DEL CID | Alcon Monpel, Camilo Fuente Nueva, 24 | 964.44.33.32 |
| Bordas Andres, Enriqueta Placeta, 1 | 964.44.34.13 | |
| Colomer Bielsa, Agripino Mayor, 36 | 964.44.33.62 | |
| Gil Royo, Maria Raballa, 3 | 964.44.34.48 | |
| Pitarch Martin, Adela Hospital, 7 | 964.44.33.86 | |
| LINARES DE MORA | Alegre Blasco, Juan Pedro Empedrada, 18 | 80 20 15 |
| Novella Bou, Julio Escuela, 4 | 80 22 20 | |
| LLEDO | Salvador Mir, Andres Carretera, s/n | 89 19 48 |
| LUCO DE JILOCA | Esteban Martin, Tomasa Mayor, s/n | 73 01 86 |
| Guillen Villagrasa, Ramon Carretera, s/n | 89 19 48 | |
| MANZANERA | Argentea Moliner, Gaspar Ensanche, 9 (Barrio los Cerezos) | 78 18 94 |
| Baselga Escuder, Gaspar Barrio los Cerezos, s/n | 96-185 39 25 978 78 19 01 | |
| Carella Baselga, Severino Barrio los Cerezos, s/n | 78 19 89 | |
| Perez lizandra, Mª Pilar Barrio los Cerezos, s/n | 96-185 39 25 978 78 19 01 | |
| MAS DE LAS MATAS | Cortes Carceller, Mª Pilar Plaza España, 16 | 84 89 40 |
| MIRAMBEL | Julve Altaba, Demetrio San Roque, 11 | 964 17 82 60 |
| MOLINOS | Mateo Aguilar, Ramira Plaza Mayor, 11 | 84 92 11 |
| MONROYO | Posada Guadalupe Lombarte, Cesar C/ Collado nº 36 | 85 60 05 |
| MONTALBAN | Alcuten Casales, Alberta Cecilia Carretera, 22 | 75 03 77 |
| MORA DE RUBIELOS | Badenas Pradas, Angel Sta Lucia, 1 | 96 361 77 52 |
| Edo Escriche, Antonia Pza Villa, 3 | 80 02 30 | |
| Escriche Garcia, Consuelo Bº Palomar, 4 | 80 01 54 | |
| Monleon Ros, Joaquin Compañia, 24 | 96 352 61 72 | |
| Vidal Cervera, Miguel Patín Barrio del Plano, 11 | 80 03 23 | |
| Villarroya Ros, Antonio Cuatro Esquinas, 12-2º | 80 03 27 | |
| Villarroya Solsona, Antonio Cuatro Esquinas, 12-1º | 80 03 27 | |
| MOSQUERUELA | Alcon Altaba, Otilia Mayor, 12 | 80 50 35 80 51 75 |
| Alcon Altaba, Remigio Mayor, 12 | 80 51 60 | |
| Alcon Belmonte, José Lucas Mayor, 12 | 80 51 60 | |
| Alcon Pitarch, Mª Jesus Loreto, 10 | 80 50 24 | |
| Andres Bedrina, Mª Teresa Cuesta Casica s/n | 80 51 30 | |
| Belmonte Monforte, Remigia Mayor, 12 | 80 51 60 | |
| Gomez Altaba, Rafael Tosco Adelante, 5 | 80 21 47 | |
| Guillen Tena, Julio Mayor, 9 | 80 51 60 | |
| Molina Campos, Aurora Barrio S.Antonio, 26 | 80 51 93 | |
| Montolio Gargallo, Generoso Vergel, 5 | 80 51 18 | |
| Tena Arahuete, Antonio Cuesta Casica, s/n | 80 51 30 | |
| NOGUERUELAS | Escriche Cabedo, Amalia Solano | 80 41 26 |
| Redon Vivas, Pilar Sol, 25 | 80 41 18 | |
| OLALLA | Brusca Garcia, Angelina Mayor, s/n | 73 50 72 |
| OLIETE | Carod Oliete, José Mayor, 47 | 81 83 93 |
| ORIHUELA DEL TREMENDAL | Arcos Gaspar, Mª Asunción San Roque Alto, 47 | 71 42 68 |
| Martinez Gil, Ana Mª Urb. Virgen del Tremendal, parc 43 | 71 40 30 | |
| PARRAS DE CASTELLOTE | Bunuel Temprado, Pedro Mayor, 3 | 84 84 99 |
| Espada Gimeno, Virginia Alta, 14 | 84 80 73 | |
| PITARQUE | Exposito Lorente, Alfonso Mayor, 7 | 77 31 49 |
| LA PORTELLADA | Siurana Rallo, Josefa Llana, 14 | 84 43 50 |
| Villoro Puell, José Molino, 6 | 85 41 78 | |
| PUERTOMINGALVO | Albalate Flor, Eva Mayor, 36 | 80 20 71 |
| Benages Celades, Dorado Mayor, 4 | 80 20 71 | |
| Chiva Garcia, Teodoro Mayor, 48 | 80 20 74 | |
| Crespo Gargalo, Angeles Baja, 58 | 80 20 50 | |
| Gil Gil, Basilio Mayor, 6 | 80 20 71 | |
| Lazaro Escriche, Isidoro C/La fuente, 15 | 80 22 19 | |
| Solsona Garces, Carlos Mayor, 9 | 80 22 19 | |
| RUBIALES | Blanco San Nicolas, Benedicto La Cuesta, 4 | 68 10 43 |
| RUBIELOS DE MORA | Edo Gorriz, Manuel Av. Manuela Polo, 4 | Ayuntº 80 40 01 |
| Escriche Cervera, Isabel Hospital, 7 | ||
| Gargallo Badenas, Santiago La Cruz, 2 | 80 43 48 | |
| Perales mor, Mª consuelo Eras de Santa María, 13 | 80 42 89 | |
| Redon Frasnedo, Miguel Eras de Sta. María, 13 | 80 42 89 | |
| SAN MARTIN DEL RIO | Marco Lucia, Jesus Mayor | 73 34 04 |
| TORNOS | Badules Martin, Ceferino El Salvador, 19 | 73 43 37 |
| Torrijo Lizama, Francisco Gral. Franco, 4 | 73 41 60 | |
| TORRE LOS NEGROS | Royo Losilla, Sara El Solanar, s/n | 73 29 54 |
| TORRECILLA de ALCAÑIZ | Mindan Jarque, Alfonso. Mártires, 10 | 85 21 64 |
| TRONCHON | Conesa Repulles, Alfonso Zaragoza, 21 | 964 17 84 03 |
| Julian Ferrero, Matilde Mayor, 16 | 964 17 85 23 | |
| UTRILLAS | Camacho Allora, Magdalena Cabezuelo, 5 | 75 67 55 |
| VALBONA | Perez Escuer, Mª Jesus Calvo Sotelo, s/n | 80 61 71 |
| Sanahuja Monleon, Jose Luis Sta. Lucía | 80 61 71 | |
| VALDELINARES | Lozano Buj, Josefina Pza. La Raza, 7 | 80 22 35 |
| Lozano Gorriz, José Mª Sol, 3 | 80 20 79 | |
| VALDERROBRES | Gil Jasanada, Juan La Paz, 12 | 85 01 07 |
| Salvans Lleixa, Ramon Más del Pi | 908 83 62 54 | |
| Sorolla Carcelled, Mª Pilar Pilar, 35 | 85 40 56 | |
| VILLARLUENGO | Tena Mateo, Ramón La Fuente, 22 | 77 30 18 |
© 1996, 1997 Javier Mendivil, Aragón - España.