| Titular Dirección | Teléfono prefijo en españa (978) prefijo externo (34 78) | Precios | Notas |
|---|---|---|---|
| Alcon Altaba, Otilia Mayor, 12 | 80 50 35 80 51 75 | Hab.doble: 3.000 pts (sin baño). Hab.indiv. 1.500 pts (sin baño). Julio y Agosto 50.000 pts. Resto año 40.000 pts. Fin de semana 15.000 pts. Desy. 200 pts. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos: 1 |
| Alcon Altaba, Remigio Mayor, 12 | 80 51 60 | Hab.doble: 3.000 pts (sin baño). Hab.indiv. 1.500 pts (sin baño) Vivienda completa: 70.000 pts. Julio y Agosto. Resto año 30.000 pts. Fin de semana 15.000 pts. Desy. 200 pts. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: 3. Nº Apartamentos: 1 |
| Alcon Belmonte, José Lucas Mayor, 12 | 80 51 60 | Hab.doble: 3.000 pts (sin baño). Hab.indiv. 1.500 pts (sin baño) Vivienda completa: 70.000 pts. Julio y Agosto. Resto año 30.000 pts. Fin de semana 15.000 pts. Desy. 200 pts. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: 3. |
| Alcon Pitarch, Mª Jesus Loreto, 10 | 80 50 24 | Hab.doble: 1.500 pts. Desy. 400 pts. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos: 1 |
| Andres Bedrina, Mª Teresa Cuesta Casica s/n | 80 51 30 | Hab.doble: 3.500 pts. Hab.indiv. 3.000 pts. Vivienda completa: 70.000 pts. Fin de semana 15.000 pts. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos: 2 |
| Belmonte Monforte, Remigia Mayor, 12 | 80 51 60 | Hab.doble: 3.000 pts (sin baño). Hab.indiv. 1.500 pts (sin baño) Vivienda completa: 70.000 pts. Julio y Agosto. Resto año 30.000 pts. Fin de semana 15.000 pts. Desy. 200 pts. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: 3. |
| Gomez Altaba, Rafael Tosco Adelante, 5 | 80 21 47 | Hab.doble: 7.000 pts (con baño, salón y cocina). | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: 3. |
| Guillen Tena, Julio Mayor, 9 | 80 51 60 | 3 apartamentos. Aprts. 1 y 2: 6.500 pts. Apart. 3: 9.000 pts. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos: 3 |
| Molina Campos, Aurora Barrio S.Antonio, 26 | 80 51 93 | Hab.doble: 3.000 pts. Desy. 300 pts. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: 4. |
| Montolio Gargallo, Generoso Vergel, 5 | 80 51 18 | Hab.doble: 3.000 pts (sin baño). | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: 3. |
| Tena Arahuete, Antonio Cuesta Casica, s/n | 80 51 30 | Hab.doble: 3.500 pts. Hab.indiv. 3.000 pts. Fin de semana 25.000 pts. y 90.000 pts al mes. | Temporada: Todo el año. Nº Habitaciones: 4. |

|
|
|
|
|
|
|
| punto de encuentro | Turismo Rural | Pasear por Teruel | Mudejar | Maestrazgo | Indice Alfabetico | inicio |
© 1996,1997 Javier Mendivil, Aragón - España.
Última actualización: 25 de Agosto de 1996.