| Titular Dirección | Teléfono prefijo externo +34 | Precios | Notas |
|---|---|---|---|
| Barquero Barquero, Jeronimo Dr. Montoro, 15 | 978 70 11 70 |
Vivienda completa 10.000 pts./día 66.000 pts./mes. Agosto 125.000 pts. Fin de semana 16.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 4 |
| Dobon Alonso, Matias C/ del Medio, 48 | 978 70 10 79 |
Vivienda completa Julio 60.000 pts. Agosto 130.000 pts. Septiembre 60.000 pts. Fin de semana 12.000 pts/noche. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 4 |
| Dobon Aula, Blas Nicolas de las Peñas, 2 | 978 70 11 78 |
Vivienda completa Fin de semana 12.000 pts/día en Temp.Alta 6.000 pts/día Temp baja Julio 75.000 pts. Agosto 150.000 pts. Septiembre 60.000 pts. Temp.alta de Julio a Septiembre, Navidad y S.Santa. Baja resto del año. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 |
| Hernandez Alonso, Eugenio San Antonio, 19 | 978 70 11 21 |
Apartamento 10.000 pts. Temp.Alta 5.000 Temp.Baja Temp.Alta de Julio a Septiembre, Navidad y S.Santa. Baja resto del año. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos: 2 |
| Hervas Jarque, Vicenta Nueva, 10 | 978 70 12 10 |
Vivienda completa Julio 60.000 pts. Agosto 150.000 pts. Septiembre 60.000 Fin de semana 18.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 |
| Hervas Perez, Mª Pilar San Roque, 7 | 978 70 11 12 |
Vivienda completa: 18.000 pts (fin de semana) 80.000 pts. Julio 140.000 pts. Agosto y 75.000 pts. Septiembre | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 |
| Monzon Berges, Felix Pza. Fuentes, 6 | 978 70 11 37 | H.doble 2.900 pts. H.individual 1.300 pts. IVA incluido | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 |
| Navarro Barquero, Ventura Trav. Calvo Sotelo 11 | 978 70 12 10 |
Vivienda completa Julio 60.000 pts. Agosto 150.000 pts. Septiembre 60.000 Fin de semana 18.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 4 |
| Perez Fuertes, Baldomero Dr. Palmeiro, s/n | 978 70 11 65 | Apartamento mes Julio 65.000 pts. Agosto 110.000 pts. Septiembre 40.000 pts. Fin de semana 10.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 |
| Perez Fuertes, Julia Dr. Palmeiro, s/n | 978 70 11 65 | Apartamento mes Julio 65.000 pts. Agosto 110.000 pts. Septiembre 40.000 pts. Fin de semana 10.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 |
| Perez Fuertes, Mariano C/ San Roque, 12 | 978 70 11 12 | Vivienda completa: mes de Julio 85.000 pts. Agosto 140.000 pts. Septiembre 75.000 pts. Fin de semana 18.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 |
| Rueda Jarque, David C/ Escuelas, 1 | 978 70 12 02 | Vivienda completa: día 10.000 pts; mes de Julio 80.000 pts. Agosto 150.000 pts. Septiembre 65.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 |
| Saez Soriano, Ricardo Calvo Sotelo, 3 | 978 70 11 07 | H.doble 3.000 pts (sin baño), H. individual 1.500 pts.(sin baño) Apartamento 80.000 pts. Julio; 110.000 pts. Agosto; 60.000 pts. Septiembre; 10.000 pts./día | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos: 2 |
| Saz Juan, Patricio Plaza Horno, 2 | 978 70 11 06 | H.doble 2.600 pts (sin baño), H. individual 1.300 pts.(sin baño) Vivienda completa Julio 60.000 pts/mes; Agosto 125.000 pts.; Septiembre 50.000 Fines de semana, 10.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: 3 Servicio de restaurante |

|
|
|
|
|
|
|
| punto de encuentro | Turismo Rural | Pasear por Teruel | Mudejar | Maestrazgo | Indice Alfabetico | inicio |
© 1996,1997,1998 Javier Mendivil, Aragón - España.
Última actualización: 8 de Diciembre de 1998.