| Titular Dirección | Teléfono | Precios | Notas |
|---|---|---|---|
| Bayo Baquero, Miguela Cañizal, 10 | 978 801030 |
Apartamento T.alta: 95.000 pts./mes T.Baja: 42.000 pts./mes Fin de semana 23.000 pts Temp. alta Agosto, Diciembre y Enero. | Temporada 1-1 / 31-12 nº habitaciones 3 |
| Cabrero Bayo, Pedro José Ollerias, 2 | 978 801030 |
Apartamento T.alta: 90.000 pts./mes T.Baja: 45.000 pts./mes Fin de semana 24.000 pts T.Alta y 17.000 pts T.baja Temp. alta Agosto, Diciembre y Enero. IVA incluido | Temporada 1-1 / 31-12 nº habitaciones 3 |
| Calvo Lozano, Mª Pilar Masía Fuen la Reina | 978 801169 978 801102 |
H.Doble: 5.500 pts. 250 pts Desayuno Comida 1.500 pts. cena 1.250 pts. Iva incluido | Temporada 1-1 / 31-12 nº habitaciones 6 |
| Corella Benedicto, Presentación Plaza La Iglesia, 7 | 978 801055 |
Apartamento: 80.000 pts. Julio. 100.000 pts. Agosto. Navidad y Semana Santa 30.000 pts. Fin de semana 15.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 nº habitaciones |
| Edo Gargallo, Jesus El Molino, 50 | 978 801125 |
Vivienda completa 110.000 pts. Fin semana 35.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 nº habitaciones 3 |
| Edo Tena, Ramón El Molino, 50 | 978 801018 |
Vivienda completa 100.000 (Julio y Agosto) Resto año 50.000 pts. Fin semana 25.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 nº habitaciones 3 |
| Garcia Gargallo, Julio La Rocha, 112 | 978 800272 |
H. doble 2.500 pts. Fin semana 20.000 pts. Mes 90.000 pts. Desayuno 300 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 nº habitaciones 3 |
| Hnos. Mallon Badenas Virgen de la Vega, 26 | 978 800186 y 964 711838/ 964 216441 |
Apartamento 30.000 pts/mes Fin de semana 18.000 pts. Julio y Agosto 60.000 pts. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos 1 |
| Llera Bueso, Mª Vega Virgen de la Vega, 26 | 978 801212 | Hab.doble 4.500 pts. (sin baño) | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos 2 |
| Ros Corella, Adela Plaza La Iglesia, 7 | 978 801055 |
Apartamento 80.000/100.000 pts/mes Navidad y Semana Santa 30.000 pts. Fin de semana 15.000 pts. IVA no incluido. | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: |
| Santafe Castillo, Fermin Ollerías, 7 | 978 801191 |
H. doble 4.000 pts (sin baño) Vivienda completa de 40.000 a 100.000 pts./mes Apartamento de 40.000 a 100.000 pts./mes Fin de semana 12.000 pts. IVA incluido | Temporada 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones 3 Apartamentos 1 |
| Tebar Peñaranda, Angel Urb. Las Majadas | 978 801083 |
Vivienda completa 90.000 pts./mes Fin de semana 13.000 pts. IVA incluido | Temporada: 1-1 /31-12 Nº Habitaciones: |
|
|
|
|
|
|
|
| punto de encuentro | Turismo Rural | Pasear por Teruel | Mudejar | Maestrazgo | Indice Alfabetico | inicio |
© 1996, 1997,1998,1999 Javier Mendivil, Aragón - España.
Última actualización: 30 de Mayo de 1999.