La Pesca en Aragón.
| ESPECIES | HABITAT | PRINCIPALES LOCALIZACIONES | DIMENSIONES MINIMAS | LIMITE DE CAPTURAS (Pescador/día) |
|---|---|---|---|---|
| Anguila | Embalses y esatnques | Actualmente es rara, generalmente son ejemplares de repoblación. | 20 cm. | |
| Barbo común | Tramos medios e inferiores de los rios. Embalses de aguas no frias. | Abundante en todo Aragón excepto en las zonas de alta montaña. | 10 cm, excepto Teruel 8 cm. | |
| Cachos | Estanques, charcos y rios con fondos cenagosos. | 8 cm. | ||
| Cangrejo común | Riachuelos de zonas calcáreas. | Actualmente la población es escasa. | Prohibido pescar en todo el territorio. | |
| Cangrejo rojo | Riachuelos de zonas calcáreas y vegetación abundante en las orillas | no hay | ||
| Carpa común y sus variedades | Aguas tranquilas de carácter cenagoso y abundante vegetación | Lagunas y embalses de aguas tranquilas y tramos medios y bajos de los rios. | 18 cm. | |
| Carpin | Charcas y embalses | Hay numerosos en el Ebro y desembocaduras de sus afluentes. Escasos en el resto de Aragón. | 8 cm | |
| Lucio | Lagos, embalses y rios tranquilos. | Abundan en nuestros embalses y en el rio Ebro y tramos inferiores de sus afluentes. | 30 cm. | No hay. |
| Madrilla | Tramos finales y medios de los rios. | En todo Aragón excepto en los rios de alta montaña. | 8 cm. | |
| Perca americana ó Black-bass | Rios tranquilos y embalses. | Rio Ebro y afluentes muy abundantes. | 18 cm. En Teruel no hay límites | No hay límites |
| Siluro | Pantanos, embalses, lagos y rios de aguas tranquilas | Desembocadura del rio Cinca y sus pantanos. | 60 cm. | 2 |
| Tenca | Estanques, charcas y remanso de rios con abundante vegetación. | en el rio Ebro y tramo inferior de sus afluentes | 18 cm. | 20 |
| Trucha común | Aguas frias y limpias de rios y lagos de montaña. | Abundante en los rios pirenaicos y la serranía turolense. | 19 cm. | 6 en aguas de Reg. 10 en el N-Ribagorzana 12 en el resto |
| Trucha arco-ris | Parecido al de la trucha común, soporta mejor una calidad inferior de aguas | Donde se realicen repoblaciones ya que no se reproduce aquí de forma natural. | 19 cm. | la misma que la trucha |
| Pez gato | Embalses y estanques | Tramo inferior del Cinca, embalses de Caspe y Mequinenza. | 8 cm. | |
| Barbo atruchado | Tramos superiores de los rios. | Rios de media montaña de todo Aragón. | ||

| Vertebrados | Invertebrados |
|---|---|
| Fauna | Flora | Naturaleza | Geología | Indice alfabético | Aragón |
|
|
|
|
|
|
Para aclaraciones o corregir errores por favor escribe a
Javier Mendivil,
Aragón (España)