Mamiferos. Vertebrados. Fauna en Aragón
La mandíbula inferior está formada por un solo hueso dentario.
La epiglotis es una válvula que cierra la entrada de la tráquea.
Un tabique muscular, el diafragma, separa la cavidad abdominal del tórax.
Casi todos los mamíferos tienen siete vértebras cervicales, cualquiera que sea la longitud del cuello.
El oído de los mamíferos presenta tres huesecillos:
| Períodos de gestación y crías de algunos mamíferos | ||
|---|---|---|
| Ratón casero | 9 días | 5-7 crías |
| Gato casero | 2 meses | 4-6 crías |
| Perro | 2 meses | 2-4 crías |
| Puerco espín | 2 meses | 2-4 crías |
| Ciervo | 2 meses | 1-3 crías |
| Hombre | 9 meses | 1 cría |
| Ballena | 10-12 meses | 1 cría |
| Elefante | 24 meses | 1 cría |
Debido a la persecución a la que han estado sometidos se muestran esquivos y difíciles de observar. Podríamos hacer la siguiente pequeña clasificación:
| ORDEN | FAMILIA | Genero y especie | Nombre común |
|---|---|---|---|
| Quirópteros | . | 20 especies | Murcielagos |
| Insectívoros | Erinaceidos | Erinaceus europaeus | Erizo común |
| Tálpidos | Talpa europaea | Topo común | |
| Galemys pirenaicus | Desmán de los pirineos | ||
| Sorícidos | Crocidura russula | Musaraña común | |
| Sorex araneus | Musaraña de bosque | ||
| Sorex alpinux | Musaraña alpina | ||
| Neomys fodiens | Musaraña acuatica | ||
| Neomys anomalus | Musaraña acuatica de cabrera | ||
| Suncus atruscus | Musgaño enano o Musarañita | ||
| Lagomorfos | Lepóridos | Oryctolagus cuniculus | Conejo común |
| Leptus europaeus | Liebre europea | ||
| Leptus timidus | Liebre variable | ||
| Roedores | Esciúridos | Sciurus vulgaris | Ardilla roja |
| Marmota marmota | Marmota | ||
| Glíridos | Eliomys quercinus | Lirón careto | |
| Glis glis | Lirón gris | ||
| Micrótidos | género Pitymys: 3 especies | Topillos | |
| Clethrionomys glareolus | Topillo rojo | ||
| Microtus nivalis | Ratilla nival | ||
| Microtus arvalis | Ratilla campesina | ||
| Microtus cabrerae | Ratilla mediterránea | ||
| Microtus agrestis | Ratilla agreste | ||
| Arvicola sapidus | Rata de agua | ||
| Arvicola terrestris | Rata de agua norteña | ||
| Múridos | Rattus rattus | Rata negra | |
| Rattus norvegicus | Rata gris o común | ||
| Apodemus flavicolis | Ratón leonado | ||
| Apodemus sylvaticus | Ratón de campo | ||
| Mus musculus | Ratón casero | ||
| Mus spretus | Ratón silvestre | ||
| Carnívoros | Cánidos | Canis lupus | Lobo ? |
| Vulpes vulpes | Zorro | ||
| Úrsidos | Ursus arctos | Oso pardo | |
| Mustélidos | Meles meles | Tejón | |
| Lutra lutra | Nutria | ||
| Martes martes | Marta | ||
| Martes foina | Garduña | ||
| Mustela nivalis | Comadreja | ||
| Mustela erminea | Armiño | ||
| Putoris putoris | Turón | ||
| Vivérridos | Ginetta ginetta | Gineta | |
| Félidos | Lynx parnina | Lince ibérico ??? | |
| Lynx lynx | Lince europeo ??? | ||
| Felis sylvestris | Gato montés | ||
| Artiodáctilos | Suidos | Sus scrofa | Jabalí |
| Cérvidos | Dama dama | Gamo | |
| Cervus elaphus | Ciervo | ||
| Capreola capreola | Corzo | ||
| Bóvidos | Capra pyrenaica | Cabra montés | |
| Rupricapra rupricapra | Sarrio | ||

| Vertebrados | Invertebrados |
|---|---|
| Fauna | Flora | Naturaleza | Geología | Indice alfabético | Aragón |
|
|
|
|
|
|
Para aclaraciones o corregir errores por favor escribe a
Javier Mendivil,
Aragón (España)