Huesca. Aragón. España.| Titular Dirección | Teléfono prefijo en españa (974) prefijo externo (34 74) | Precios | Notas |
|---|---|---|---|
| Bardanca Mayo, Ramon Las Plazas, 6 | 55 13 60 | Habitación doble: 2.500 ptas. (sin baño) H. indiv. 1.200 pts(sin baño). IVA no incluido | Temporada: 1-1/31-12 Nº Habitaciones: 5 |
| Gabas Solana, Marcial El Castillo, 17 | 55 12 75 | Habitación doble: 4.000 ptas/3.000 (sin baño). Apartamento: 10.000 ptas.(T.Alta)/ 8.000 pts.(T.baja) Precio por apartamento y mes depende de la temporada Fin de semana: 20.000 Ptas. Desayuno: 400 ptas. IVA incluido. | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Habitaciones: 3 Nº Apartamentos: 2 |
| Gascon Bosque, Antonio Mayor, 22 | 55 14 71 | Habitación doble: 4.000 ptas. Vivienda completa/día cuatro personas 10.000 pts. Más de cuatro personas 1.000 pts/noche/persona en Julio y Agosto. Resto temporada 8.000/9.000 pts/día. | Temporada: 1-1 / 31-12 excepto Mayo y Noviembre. Nº Apartamentos: 3 |
| Mora Serena, Manuel c/ Horno, 5 | 55 11 57 | Vivienda completa: 10.000 pts/día. Fin de semana: 12.000 ptas/día. IVA incluido | Temporada: 1-1 / 31-12 Nº Apartamentos: 2 |
| Saura Ballarin,Mª Rosa Ministro Cornel, 2 | 55 20 92 | Apartamento 10.000 pts/día. Fin de semana: 12.000 ptas/día. IVA incluido | Temporada: 1-1 / 31-3; 1-7/30-9 y Diciembre Nº Apartamentos: 2 |
1996 Javier Mendivil, Aragón - España.