NOMBRE DEL PILOTO | MAT | PUNT. Dia 21 | PUNT. Dia 24 | PUNT. Dia 25 | PUNT. TOTAL | |
| 1º | Ulibarri, Iñigo | DUU | 377 | 598 | 231 | 1.206 |
| 2º | Ruiz, Roberto | VS | 273 | 92 | 406 | 771 |
| 3º | Arce, Guillermo | BUF | 299 | 90 | 246 | 635 |
| 4º | Montanya, Jordi | CSM | 99 | 112 | 243 | 454 |
| 5º | García, Alfonso | QU | 206 | 222 | 428 | |
| 6º | Palencia, Emilio | BUK | 154 | 238 | 392 | |
| 7º | Barrot, Carlos | KO | 232 | 232 | ||
| 8º | Monzón, Ignacio | CSO | 201 | 201 |
NOMBRE DEL PILOTO | MAT | PUNT. Dia 21 | PUNT. Dia 24 | PUNT. Dia 25 | PUNT. TOTAL | |
| 1º | Gómez-Mira, Carlos | 4S | 469 | 908 | 736 | 2.113 |
| 2º | Soler, Marcel | MS | 348 | 926 | 726 | 2.000 |
| 3º | Martínez-Moneo, Antonio | EE | 430 | 785 | 1.215 | |
| 4º | Celis, José Mª | UFO | 354 | 47 | 709 | 1.110 |
| 5º | Matas, Santiago | SM | 352 | 724 | 1.076 | |
| 6º | Espacio, Luis | 19 | 326 | 511 | 837 | |
| 7º | Rodríguez, Alfonso | CX | 282 | 404 | 686 | |
| 8º | Bravo, Carlos | 50 | 326 | 340 | 666 | |
| 9º | Fernández, José Ramón | A | 326 | 326 |
NOMBRE DEL PILOTO | MAT | PUNT. Dia 21 | PUNT. Dia 24 | PUNT. Dia 25 | PUNT. TOTAL | |
| 1º | Orleans-Borbón, Alvaro De | AJ | 509 | 877 | 877 | 2.263 |
| 2º | Rodríguez, Aldo | AR | 387 | 696 | 617 | 1.700 |
| 3º | Toquero, Pedro | EF | 352 | 629 | 577 | 1.558 |
| 4º | Ventura, Josep | NI | 293 | 355 | 648 | |
| 5º | Hernández, José Luis | LH | 320 | 320 | ||
| 6º | Sanmartí, Jaume | JJ | 44 | 44 |
NOMBRE DEL PILOTO | MAT | PUNT. Dia 21 | PUNT. Dia 24 | PUNT. Dia 25 | PUNT. TOTAL | |
| 1º | Rodríguez, Ricardo | 6N | 463 | 685 | 812 | 1.960 |
| 2º e.a. | Anglada, Angel | AA | 665 | 794 | 338 | 1.797 |
| 2º e.a. | Broto, Jesús | PG | 341 | 729 | 727 | 1.797 |
| 4º | Gresa, José | AV | 767 | 743 | 1.510 |
Puntos de Viraje: Ocaña - Consuegra 189º / 54 Km.
Consuegra - Villacañas 52º / 30 Km.
Villacañas - Ocaña 337º / 38 Km.
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):
Puntos de Viraje (Turnpoints):